Puffer YHB
YHB/175 Műszaki Paraméterlap
| Puffer löket H(mm) | 175 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤1,6 | |
| Minimális tömeg (kg) | 600 | |
| Maximális tömeg (kg) | 3500 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 540 | |
| Szerelési méretek | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
Tanúsítvány |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 | GB |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB EC |
Puffer YHB Nincs tankolási sorozat

Jellegzetes
Teljesen zárt szerkezet
Nincs üzemanyag fogyasztás
Nincs helyben tankolás, könnyen kezelhető
Zöld és környezetbarát

Jellegzetes
Teljesen zárt szerkezet
Nincs üzemanyag fogyasztás
Nincs helyben tankolás, könnyen kezelhető
Zöld és környezetbarát
YHB/175M Műszaki Paraméterlap
| Puffer löket H(mm) | 175 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤1,6 | |
| Minimális tömeg (kg) | 600 | |
| Maximális tömeg (kg) | 3500 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 540 | |
| Szerelési méretek | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 |
Puffer YHB


YHB/275 Műszaki Paraméterlap
| Puffer löket H(mm) | 275 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimális tömeg (kg) | 860 | |
| Maximális tömeg (kg) | 3500 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 780 | |
| Szerelési méretek | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2,0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2,5 | 860 | 4550 |
Puffer YHA


YHA/275 Műszaki Paraméterlap
| Puffer löket H(mm) | 275 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimális tömeg (kg) | 860 | |
| Maximális tömeg (kg) | 3500 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 786 | |
| Szerelési méretek | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHA hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
Tanúsítvány |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2,0 | 860 | 3500 | GB EC |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2,5 | 860 | 3500 | GB EC |
YH2 puffer


YH2/270 Műszaki Paraméterlap
| Puffer löket H(mm) | 270 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimális tömeg (kg) | 900 | |
| Maximális tömeg (kg) | 4550 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 765 | |
| Szerelési méretek | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YH2 hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1,75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2,0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2,5 | 900 | 4550 |
YH/830 1080 1122 puffer


YH/1080 Műszaki paraméterlap
| Puffer löket H(mm) | 1080 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤4,0 | |
| Minimális tömeg (kg) | 1250 | |
| Maximális tömeg (kg) | 4550 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 2910 | |
| Szerelési méretek | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-017,5 | ||
YH hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
Tanúsítvány |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3,5 | 900 | 4550 | GB EC |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4,0 | 1250 | 4550 | GB EC |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4,07 | 1700 | 5000 | GB |
YH/1491 puffer


YH/1491 Műszaki paraméterek lapja
| Puffer löket H(mm) | 1491 | |
| Névleges sebesség (m/s) | ≤4,7 | |
| Minimális tömeg (kg) | 2500 | |
| Maximális tömeg (kg) | 5000 | |
| Szabad magasság H1 (mm) | 3732 | |
| Szerelési méretek | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
YH hidraulikus puffer
| Írja be | H(mm) Pufferlöket |
H1 (mm) Szabad magasság |
(m/s) Névleges sebesség |
(kg) Minimális tömeg |
(kg) Maximális tömeg |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4,7 | 2500 | 5000 |
Hot Tags: Hidraulikus felvonó olajpuffer, Kína, gyártó, szállító, gyár, minőség, testreszabott, haladó


