WR sorozatú gépek

Kapacitás | 1150kg-1350kg |
Betakar | Single Wrap |
Forgórész | Belső rotor |
Undercut | U |
Lábpárna lapossága | < 0.5mm |
Védelmi besorolás | IP40 |
Szigetelési osztály | F |
lengyelek | 20 |
Üzemi ciklus | S5-40% |
Motor névleges feszültség | AC380V |
Brake | Lemez |
Felvételi/tartási feszültség | DC 110V |
Teljes hullámú egyenirányító áramforrás a fékhez


Modell | Kapacitás kg |
Lift sebesség m/s |
Névleges kimenet KW |
Névleges áram A |
Névleges sebesség fordulat |
Frekvencia Hz |
A tárcsa átmérője mm |
Nyomaték Nm |
Kötelek |
Groove Dist. mm |
Vágási szög | Horonyszög | Roping | Tengelyterhelés kg |
Fogantyús kerék | Távoli kiadás | Tehetetlenség kg m^2 |
Súly kg |
WR-1150-100-E | 1150 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | 119 | 19.9 | 320 | 561 | 8-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 3500 | N | I/N | 0.70 | 310 |
WR-1150-150-E | 1.5 | 10.5 | 28.5 | 179 | 29.8 | |||||||||||||
WR-1150-160-E | 1.6 | 11.2 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1150-175-E | 1.75 | 12.3 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1150-200-E | 2.0 | 14.0 | 32.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
★WR-1250-100 | 1250 | 1.0 | 7.2 | 21.0 | 119 | 19.9 | 320 | 576 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 3500 | N | I/N | 0.76 | 400 |
WR-1250-150 | 1.5 | 12.5 | 33.0 | 179 | 29.8 | 665 | ||||||||||||
WR-1250-160 | 1.6 | 13.3 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1250-175 | 1.75 | 14.6 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1250-200 | 2.0 | 15.9 | 38.0 | 239 | 39.8 | 634 | ||||||||||||
★WR-1350-100 | 1350 | 1.0 | 8.6 | 23.0 | 119 | 19.9 | 320 | 685 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 3500 | N | YIN | 0.76 | 400 |
WR-1350-150 | 1.5 | 13.5 | 37.0 | 179 | 29.8 | 718 | ||||||||||||
WR-1350-160 | 1.6 | 14.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1350-175 | 1.75 | 15.7 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1350-200 | 2.0 | 17.1 | 40.0 | 239 | 39.8 | 685 |
Megjegyzések: 1. A sorozat szabványos kialakítása csak 180°-os tekercselési szög esetén alkalmazható.
2. -val★ mark, the balance ratio is 0.45~0.5.
3. Regen meghajtó alkalmazás, kérjük, konzultáljon velünk, majd rendelje meg jegyzetekkel.
Hot Tags: WR MRL személyfelvonó 1150-1350 kg, Kína, gyártó, szállító, gyári, minőségi, testreszabott, haladó